<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti per InvestimentiOnline.net</title>
	<atom:link href="http://www.investimentionline.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investimentionline.net</link>
	<description>Guida su fondi ed investimenti finanziari</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 06:40:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Commenti su Forex online: investire sui cambi valute di admin</title>
		<link>http://www.investimentionline.net/forex-online-investire-sui-cambi-valute/#comment-64</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 00:03:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentionline.net/?p=28#comment-64</guid>
		<description>Hi Nicole,
visit this link:
http://www.goforex.net/forex-service-reviews.htm#brokers</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Nicole,<br />
visit this link:<br />
<a href="http://www.goforex.net/forex-service-reviews.htm#brokers" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/comment/http://www.goforex.net/forex-service-reviews.htm#brokers');" rel="nofollow">http://www.goforex.net/forex-service-reviews.htm#brokers</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Forex online: investire sui cambi valute di Nicole</title>
		<link>http://www.investimentionline.net/forex-online-investire-sui-cambi-valute/#comment-62</link>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 20:07:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentionline.net/?p=28#comment-62</guid>
		<description>do somebody knows what the best forex broker ist - also for germany. i search an partner programm for my forex blog. thank you for your answer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>do somebody knows what the best forex broker ist - also for germany. i search an partner programm for my forex blog. thank you for your answer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su America Latina: le borse riemergono di InvestimentiOnline.net &#187; Blog Archive &#187; Titoli dei paesi emergenti</title>
		<link>http://www.investimentionline.net/america-latina-le-borse-riemergono/#comment-42</link>
		<dc:creator>InvestimentiOnline.net &#187; Blog Archive &#187; Titoli dei paesi emergenti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 15:14:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentionline.net/?p=32#comment-42</guid>
		<description>[...] Vedi anche: America Latina: le borse riemergono [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vedi anche: America Latina: le borse riemergono [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Investire nei BOT. Conviene ancora? di InvestimentiOnline.net &#187; Blog Archive &#187; Titoli di Stato</title>
		<link>http://www.investimentionline.net/investire-nei-bot-conviene-ancora/#comment-41</link>
		<dc:creator>InvestimentiOnline.net &#187; Blog Archive &#187; Titoli di Stato</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 11:00:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentionline.net/investire-nei-bot-conviene-ancora/#comment-41</guid>
		<description>[...] BOT (Buoni Ordinari del Tesoro) sono costituiti da titoli al portatore a breve scadenza (durano massimo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] BOT (Buoni Ordinari del Tesoro) sono costituiti da titoli al portatore a breve scadenza (durano massimo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Borsa valori di Tokyo di InvestimentiOnline.net &#187; Blog Archive &#187; Indici di borsa</title>
		<link>http://www.investimentionline.net/borsa-valori-di-tokyo/#comment-40</link>
		<dc:creator>InvestimentiOnline.net &#187; Blog Archive &#187; Indici di borsa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 12:27:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentionline.net/?p=22#comment-40</guid>
		<description>[...] L’ultima metodologia di calcolo è quella più utilizzata. Ne sono esempi gli americani S&#38;P 500 e gli indici Nyse Composite, l’italiano S&#38;P Mib, il FTSE 100 (UK), il CAC 40 (Francia), il DAX 30 (Germania) ed il Topix (Giappone). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L’ultima metodologia di calcolo è quella più utilizzata. Ne sono esempi gli americani S&#38;P 500 e gli indici Nyse Composite, l’italiano S&#38;P Mib, il FTSE 100 (UK), il CAC 40 (Francia), il DAX 30 (Germania) ed il Topix (Giappone). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Borsa valori di Milano di InvestimentiOnline.net &#187; Blog Archive &#187; Indici di borsa</title>
		<link>http://www.investimentionline.net/borsa-valori-di-milano/#comment-39</link>
		<dc:creator>InvestimentiOnline.net &#187; Blog Archive &#187; Indici di borsa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 12:26:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentionline.net/?p=20#comment-39</guid>
		<description>[...] è quella più utilizzata. Ne sono esempi gli americani S&#38;P 500 e gli indici Nyse Composite, l’italiano S&#38;P Mib, il FTSE 100 (UK), il CAC 40 (Francia), il DAX 30 (Germania) ed il Topix [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] è quella più utilizzata. Ne sono esempi gli americani S&#38;P 500 e gli indici Nyse Composite, l’italiano S&#38;P Mib, il FTSE 100 (UK), il CAC 40 (Francia), il DAX 30 (Germania) ed il Topix [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Borsa valori di New York di InvestimentiOnline.net &#187; Blog Archive &#187; Indici di borsa</title>
		<link>http://www.investimentionline.net/borsa-valori-di-new-york/#comment-38</link>
		<dc:creator>InvestimentiOnline.net &#187; Blog Archive &#187; Indici di borsa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 12:25:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentionline.net/borsa-valori-di-new-york/#comment-38</guid>
		<description>[...] metodologia di calcolo è quella più utilizzata. Ne sono esempi gli americani S&#38;P 500 e gli indici Nyse Composite, l’italiano S&#38;P Mib, il FTSE 100 (UK), il CAC 40 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] metodologia di calcolo è quella più utilizzata. Ne sono esempi gli americani S&#38;P 500 e gli indici Nyse Composite, l’italiano S&#38;P Mib, il FTSE 100 (UK), il CAC 40 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Fondi comuni di investimento di InvestimentiOnline.net &#187; Blog Archive &#187; Fondi ETF</title>
		<link>http://www.investimentionline.net/fondi-comuni-di-investimento/#comment-37</link>
		<dc:creator>InvestimentiOnline.net &#187; Blog Archive &#187; Fondi ETF</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 09:56:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentionline.net/fondi-comuni-di-investimento/#comment-37</guid>
		<description>[...] tipologia di fondi ha delle caratteristiche in grado di metterli in competizione con i famigerati Fondi Comuni di Investimento. Tra i vantaggi di questo prodotto finanziario c’è di gran lunga la duttilità che consente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tipologia di fondi ha delle caratteristiche in grado di metterli in competizione con i famigerati Fondi Comuni di Investimento. Tra i vantaggi di questo prodotto finanziario c’è di gran lunga la duttilità che consente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Investire in obbligazioni di giuseppe</title>
		<link>http://www.investimentionline.net/investire-in-obbligazioni/#comment-13</link>
		<dc:creator>giuseppe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 16:37:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentionline.net/?p=18#comment-13</guid>
		<description>E' vero Nicola, hai ragione. Investire oggi in titoli di stato è rischioso perché l'Italia è sempre più a "rischio Argentina".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; vero Nicola, hai ragione. Investire oggi in titoli di stato è rischioso perché l&#8217;Italia è sempre più a &#8220;rischio Argentina&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Investire in obbligazioni di nicola</title>
		<link>http://www.investimentionline.net/investire-in-obbligazioni/#comment-12</link>
		<dc:creator>nicola</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 22:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentionline.net/?p=18#comment-12</guid>
		<description>Vendere subito bot e titoli di stato italiani.E' sempre più probabile che l'Italia dichiari insolvenza, il debito pubblico è al record storico di 1.646,7 miliardi di euro,stagnazione,altissima pressione fiscale,alta inflazione,rialzo dei tassi,crollo dei consumi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vendere subito bot e titoli di stato italiani.E&#8217; sempre più probabile che l&#8217;Italia dichiari insolvenza, il debito pubblico è al record storico di 1.646,7 miliardi di euro,stagnazione,altissima pressione fiscale,alta inflazione,rialzo dei tassi,crollo dei consumi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
