<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per InvestimentiOnline.net</title>
	<atom:link href="http://www.investimentionline.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investimentionline.net</link>
	<description>Guida su fondi ed investimenti finanziari</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Aug 2011 15:09:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Forex online: investire sui cambi valute di Alessio</title>
		<link>http://www.investimentionline.net/forex-online-investire-sui-cambi-valute/comment-page-1/#comment-1789</link>
		<dc:creator>Alessio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 15:09:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentionline.net/?p=28#comment-1789</guid>
		<description>Interessante...cosa offre nello specifico il libro da te indicato e perchè lo hai trovato utile?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante&#8230;cosa offre nello specifico il libro da te indicato e perchè lo hai trovato utile?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Forex online: investire sui cambi valute di grammichele</title>
		<link>http://www.investimentionline.net/forex-online-investire-sui-cambi-valute/comment-page-1/#comment-1767</link>
		<dc:creator>grammichele</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 20:01:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentionline.net/?p=28#comment-1767</guid>
		<description>Ragazzi è dura, ma finalmente ne sto venendo a capo (penso!) Qualche euro sono finalmente riuscito a farlo dopo aver letto questo libo http://www.ebookvanilla.it/segnali-di-borsa.html schiarisce molto le idee.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ragazzi è dura, ma finalmente ne sto venendo a capo (penso!) Qualche euro sono finalmente riuscito a farlo dopo aver letto questo libo <a href="http://www.ebookvanilla.it/segnali-di-borsa.html" rel="nofollow">http://www.ebookvanilla.it/segnali-di-borsa.html</a> schiarisce molto le idee.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Investire in obbligazioni di Paolo Ursetta</title>
		<link>http://www.investimentionline.net/investire-in-obbligazioni/comment-page-1/#comment-1319</link>
		<dc:creator>Paolo Ursetta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 09:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentionline.net/?p=18#comment-1319</guid>
		<description>Le obbligazioni come qualsiasi altro investimento non sono esenti da incognite e pericoli, e scegliere emittenti con un buon rating diminuisce i rischi. Il rendimento di un’obbligazione è fissato al momento dell’emissione e non è soggetto ad incertezze, fatta eccezione per quanto previsto dalle clausole di alcuni prodotti strutturati. Nel breve-medio periodo, i titoli di debito offrono una remunerazione decisamente contenuta mentre nel lungo periodo, le obbligazioni risentono in misura maggiore del rischio cambi con rendimenti mediamente crescenti che vanificano le oscillazioni negative del ciclo economico. La regola d’oro, comunque, è sempre la stessa: diversificare gli investimenti, così da minimizzare i rischi e godere dei punti di forza di ciascuna categoria di prodotti finanziari. Un buon portafoglio di titoli include un mix variabile di investimenti la cui ripartizione percentuale deve variare a seconda dello scenario economico attuale e futuro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le obbligazioni come qualsiasi altro investimento non sono esenti da incognite e pericoli, e scegliere emittenti con un buon rating diminuisce i rischi. Il rendimento di un’obbligazione è fissato al momento dell’emissione e non è soggetto ad incertezze, fatta eccezione per quanto previsto dalle clausole di alcuni prodotti strutturati. Nel breve-medio periodo, i titoli di debito offrono una remunerazione decisamente contenuta mentre nel lungo periodo, le obbligazioni risentono in misura maggiore del rischio cambi con rendimenti mediamente crescenti che vanificano le oscillazioni negative del ciclo economico. La regola d’oro, comunque, è sempre la stessa: diversificare gli investimenti, così da minimizzare i rischi e godere dei punti di forza di ciascuna categoria di prodotti finanziari. Un buon portafoglio di titoli include un mix variabile di investimenti la cui ripartizione percentuale deve variare a seconda dello scenario economico attuale e futuro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Titoli di Stato di Alessio</title>
		<link>http://www.investimentionline.net/titoli-di-stato/comment-page-1/#comment-1060</link>
		<dc:creator>Alessio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 15:51:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentionline.net/?p=35#comment-1060</guid>
		<description>Vista la particolare situazione finanziaria, i titoli di stato stanno subendo già da tempo un forte rilancio (spesse volte puramente speculativo). A novembre 2010 il Tesoro ha collocato circa 8 miliardi in Titoli di Stato esaurendo le emissioni di BTP a 5 e 15 anni. In particolare i rendimenti dei BTP a 5 anni hanno raggiunto rendimenti record pari al 3,24%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vista la particolare situazione finanziaria, i titoli di stato stanno subendo già da tempo un forte rilancio (spesse volte puramente speculativo). A novembre 2010 il Tesoro ha collocato circa 8 miliardi in Titoli di Stato esaurendo le emissioni di BTP a 5 e 15 anni. In particolare i rendimenti dei BTP a 5 anni hanno raggiunto rendimenti record pari al 3,24%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Investire nel mattone: crea il tuo spazio con il mutuo per la casa ideale di mario</title>
		<link>http://www.investimentionline.net/richiesta-mutuo-casa-online/comment-page-1/#comment-644</link>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 14:13:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentionline.net/?p=433#comment-644</guid>
		<description>E&#039; vero che il mattone è ancora l&#039;unico investimento sicuro, ma di questi tempi i mutui sono molto impegnativi. I tassi di interesse sono ai minimi storici ma stanno aumentando anche i casi di perdita di lavoro e di cassa integrazione. Cosa consigliate di fare? Che tipo di mutuo scegliere?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; vero che il mattone è ancora l&#8217;unico investimento sicuro, ma di questi tempi i mutui sono molto impegnativi. I tassi di interesse sono ai minimi storici ma stanno aumentando anche i casi di perdita di lavoro e di cassa integrazione. Cosa consigliate di fare? Che tipo di mutuo scegliere?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su L&#8217;addio alla crisi resta lontano! Aggiornamenti sulla situazione economica europea e italiana di andrea</title>
		<link>http://www.investimentionline.net/crisi-e-situazione-economica/comment-page-1/#comment-516</link>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 11:25:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentionline.net/?p=337#comment-516</guid>
		<description>ma siamo proprio messi male in italia ed adesso che le banche non lasciano i prestiti ci sarà da ridere!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma siamo proprio messi male in italia ed adesso che le banche non lasciano i prestiti ci sarà da ridere!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su I migliori investimenti per i giovani di admin</title>
		<link>http://www.investimentionline.net/investimenti-per-i-giovani/comment-page-1/#comment-137</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 12:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentionline.net/?p=206#comment-137</guid>
		<description>Visto che ogni tipologia di contratto ha delle differenti opzioni è meglio rivolgersi direttamente all&#039;Istituto di Credito interessato, oppure approfondire attraverso il sito internet inviando un&#039;apposita e-mail.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Visto che ogni tipologia di contratto ha delle differenti opzioni è meglio rivolgersi direttamente all&#8217;Istituto di Credito interessato, oppure approfondire attraverso il sito internet inviando un&#8217;apposita e-mail.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su I migliori investimenti per i giovani di trader</title>
		<link>http://www.investimentionline.net/investimenti-per-i-giovani/comment-page-1/#comment-136</link>
		<dc:creator>trader</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 11:17:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentionline.net/?p=206#comment-136</guid>
		<description>vorrei sapere se questi conti correnti agevolati danno la possibilita di fare compra vendita di titoli o se è un servizio che si paga a parte. grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vorrei sapere se questi conti correnti agevolati danno la possibilita di fare compra vendita di titoli o se è un servizio che si paga a parte. grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Azioni dei governi di Spagna, Francia, Inghilterra, Germania per combattere la crisi delle banche di Ischia</title>
		<link>http://www.investimentionline.net/azioni-dei-governi-di-spagna-francia-inghilterra-germania-per-combattere-la-crisi-delle-banche/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>Ischia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 02:17:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentionline.net/?p=164#comment-95</guid>
		<description>Finalmente, cercavo un sito simile</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente, cercavo un sito simile</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Forex online: investire sui cambi valute di admin</title>
		<link>http://www.investimentionline.net/forex-online-investire-sui-cambi-valute/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 00:03:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentionline.net/?p=28#comment-64</guid>
		<description>Hi Nicole,
visit this link:
http://www.goforex.net/forex-service-reviews.htm#brokers</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Nicole,<br />
visit this link:<br />
<a href="http://www.goforex.net/forex-service-reviews.htm#brokers" rel="nofollow">http://www.goforex.net/forex-service-reviews.htm#brokers</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

