<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per InvestimentiOnline.net</title>
	<atom:link href="http://www.investimentionline.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investimentionline.net</link>
	<description>Guida su fondi ed investimenti finanziari</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Feb 2010 14:13:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commenti su Investire nel mattone: crea il tuo spazio con il mutuo per la casa ideale di mario</title>
		<link>http://www.investimentionline.net/richiesta-mutuo-casa-online/comment-page-1/#comment-644</link>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 14:13:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentionline.net/?p=433#comment-644</guid>
		<description>E&#039; vero che il mattone è ancora l&#039;unico investimento sicuro, ma di questi tempi i mutui sono molto impegnativi. I tassi di interesse sono ai minimi storici ma stanno aumentando anche i casi di perdita di lavoro e di cassa integrazione. Cosa consigliate di fare? Che tipo di mutuo scegliere?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; vero che il mattone è ancora l&#8217;unico investimento sicuro, ma di questi tempi i mutui sono molto impegnativi. I tassi di interesse sono ai minimi storici ma stanno aumentando anche i casi di perdita di lavoro e di cassa integrazione. Cosa consigliate di fare? Che tipo di mutuo scegliere?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su L&#8217;addio alla crisi resta lontano! Aggiornamenti sulla situazione economica europea e italiana di andrea</title>
		<link>http://www.investimentionline.net/crisi-e-situazione-economica/comment-page-1/#comment-516</link>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 11:25:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentionline.net/?p=337#comment-516</guid>
		<description>ma siamo proprio messi male in italia ed adesso che le banche non lasciano i prestiti ci sarà da ridere!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma siamo proprio messi male in italia ed adesso che le banche non lasciano i prestiti ci sarà da ridere!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su I migliori investimenti per i giovani di admin</title>
		<link>http://www.investimentionline.net/investimenti-per-i-giovani/comment-page-1/#comment-137</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 12:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentionline.net/?p=206#comment-137</guid>
		<description>Visto che ogni tipologia di contratto ha delle differenti opzioni è meglio rivolgersi direttamente all&#039;Istituto di Credito interessato, oppure approfondire attraverso il sito internet inviando un&#039;apposita e-mail.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Visto che ogni tipologia di contratto ha delle differenti opzioni è meglio rivolgersi direttamente all&#8217;Istituto di Credito interessato, oppure approfondire attraverso il sito internet inviando un&#8217;apposita e-mail.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su I migliori investimenti per i giovani di trader</title>
		<link>http://www.investimentionline.net/investimenti-per-i-giovani/comment-page-1/#comment-136</link>
		<dc:creator>trader</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 11:17:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentionline.net/?p=206#comment-136</guid>
		<description>vorrei sapere se questi conti correnti agevolati danno la possibilita di fare compra vendita di titoli o se è un servizio che si paga a parte. grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vorrei sapere se questi conti correnti agevolati danno la possibilita di fare compra vendita di titoli o se è un servizio che si paga a parte. grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Azioni dei governi di Spagna, Francia, Inghilterra, Germania per combattere la crisi delle banche di Ischia</title>
		<link>http://www.investimentionline.net/azioni-dei-governi-di-spagna-francia-inghilterra-germania-per-combattere-la-crisi-delle-banche/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>Ischia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 02:17:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentionline.net/?p=164#comment-95</guid>
		<description>Finalmente, cercavo un sito simile</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente, cercavo un sito simile</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Forex online: investire sui cambi valute di admin</title>
		<link>http://www.investimentionline.net/forex-online-investire-sui-cambi-valute/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 00:03:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentionline.net/?p=28#comment-64</guid>
		<description>Hi Nicole,
visit this link:
http://www.goforex.net/forex-service-reviews.htm#brokers</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Nicole,<br />
visit this link:<br />
<a href="http://www.goforex.net/forex-service-reviews.htm#brokers" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/comment/http://www.goforex.net/forex-service-reviews.htm#brokers');" rel="nofollow">http://www.goforex.net/forex-service-reviews.htm#brokers</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Forex online: investire sui cambi valute di Nicole</title>
		<link>http://www.investimentionline.net/forex-online-investire-sui-cambi-valute/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 20:07:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentionline.net/?p=28#comment-62</guid>
		<description>do somebody knows what the best forex broker ist - also for germany. i search an partner programm for my forex blog. thank you for your answer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>do somebody knows what the best forex broker ist &#8211; also for germany. i search an partner programm for my forex blog. thank you for your answer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Investire in obbligazioni di giuseppe</title>
		<link>http://www.investimentionline.net/investire-in-obbligazioni/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>giuseppe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 16:37:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentionline.net/?p=18#comment-13</guid>
		<description>E&#039; vero Nicola, hai ragione. Investire oggi in titoli di stato è rischioso perché l&#039;Italia è sempre più a &quot;rischio Argentina&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; vero Nicola, hai ragione. Investire oggi in titoli di stato è rischioso perché l&#8217;Italia è sempre più a &#8220;rischio Argentina&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Investire in obbligazioni di nicola</title>
		<link>http://www.investimentionline.net/investire-in-obbligazioni/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>nicola</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 22:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentionline.net/?p=18#comment-12</guid>
		<description>Vendere subito bot e titoli di stato italiani.E&#039; sempre più probabile che l&#039;Italia dichiari insolvenza, il debito pubblico è al record storico di 1.646,7 miliardi di euro,stagnazione,altissima pressione fiscale,alta inflazione,rialzo dei tassi,crollo dei consumi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vendere subito bot e titoli di stato italiani.E&#8217; sempre più probabile che l&#8217;Italia dichiari insolvenza, il debito pubblico è al record storico di 1.646,7 miliardi di euro,stagnazione,altissima pressione fiscale,alta inflazione,rialzo dei tassi,crollo dei consumi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
