<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Investire in obbligazioni</title>
	<atom:link href="http://www.investimentionline.net/investire-in-obbligazioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investimentionline.net/investire-in-obbligazioni/</link>
	<description>Guida su fondi ed investimenti finanziari</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Aug 2011 15:09:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Paolo Ursetta</title>
		<link>http://www.investimentionline.net/investire-in-obbligazioni/comment-page-1/#comment-1319</link>
		<dc:creator>Paolo Ursetta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 09:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentionline.net/?p=18#comment-1319</guid>
		<description>Le obbligazioni come qualsiasi altro investimento non sono esenti da incognite e pericoli, e scegliere emittenti con un buon rating diminuisce i rischi. Il rendimento di un’obbligazione è fissato al momento dell’emissione e non è soggetto ad incertezze, fatta eccezione per quanto previsto dalle clausole di alcuni prodotti strutturati. Nel breve-medio periodo, i titoli di debito offrono una remunerazione decisamente contenuta mentre nel lungo periodo, le obbligazioni risentono in misura maggiore del rischio cambi con rendimenti mediamente crescenti che vanificano le oscillazioni negative del ciclo economico. La regola d’oro, comunque, è sempre la stessa: diversificare gli investimenti, così da minimizzare i rischi e godere dei punti di forza di ciascuna categoria di prodotti finanziari. Un buon portafoglio di titoli include un mix variabile di investimenti la cui ripartizione percentuale deve variare a seconda dello scenario economico attuale e futuro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le obbligazioni come qualsiasi altro investimento non sono esenti da incognite e pericoli, e scegliere emittenti con un buon rating diminuisce i rischi. Il rendimento di un’obbligazione è fissato al momento dell’emissione e non è soggetto ad incertezze, fatta eccezione per quanto previsto dalle clausole di alcuni prodotti strutturati. Nel breve-medio periodo, i titoli di debito offrono una remunerazione decisamente contenuta mentre nel lungo periodo, le obbligazioni risentono in misura maggiore del rischio cambi con rendimenti mediamente crescenti che vanificano le oscillazioni negative del ciclo economico. La regola d’oro, comunque, è sempre la stessa: diversificare gli investimenti, così da minimizzare i rischi e godere dei punti di forza di ciascuna categoria di prodotti finanziari. Un buon portafoglio di titoli include un mix variabile di investimenti la cui ripartizione percentuale deve variare a seconda dello scenario economico attuale e futuro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: giuseppe</title>
		<link>http://www.investimentionline.net/investire-in-obbligazioni/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>giuseppe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 16:37:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentionline.net/?p=18#comment-13</guid>
		<description>E&#039; vero Nicola, hai ragione. Investire oggi in titoli di stato è rischioso perché l&#039;Italia è sempre più a &quot;rischio Argentina&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; vero Nicola, hai ragione. Investire oggi in titoli di stato è rischioso perché l&#8217;Italia è sempre più a &#8220;rischio Argentina&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: nicola</title>
		<link>http://www.investimentionline.net/investire-in-obbligazioni/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>nicola</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 22:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentionline.net/?p=18#comment-12</guid>
		<description>Vendere subito bot e titoli di stato italiani.E&#039; sempre più probabile che l&#039;Italia dichiari insolvenza, il debito pubblico è al record storico di 1.646,7 miliardi di euro,stagnazione,altissima pressione fiscale,alta inflazione,rialzo dei tassi,crollo dei consumi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vendere subito bot e titoli di stato italiani.E&#8217; sempre più probabile che l&#8217;Italia dichiari insolvenza, il debito pubblico è al record storico di 1.646,7 miliardi di euro,stagnazione,altissima pressione fiscale,alta inflazione,rialzo dei tassi,crollo dei consumi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

