<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InvestimentiOnline.net &#187; fondi comuni di investimento</title>
	<atom:link href="http://www.investimentionline.net/tag/fondi-comuni-di-investimento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investimentionline.net</link>
	<description>Guida su fondi ed investimenti finanziari</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 16:13:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Fondi comuni di investimento: a volte ritornano!</title>
		<link>http://www.investimentionline.net/fondi-comuni-di-investimento-a-volte-ritornano/</link>
		<comments>http://www.investimentionline.net/fondi-comuni-di-investimento-a-volte-ritornano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 16:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondi e investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[banche e fondi comuni]]></category>
		<category><![CDATA[fondi comuni di investimento]]></category>
		<category><![CDATA[investire nei fondi comuni]]></category>
		<category><![CDATA[ritornano i fondi comuni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentionline.net/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Dopo 2 anni di assenza torna la possibilità di investire sui fondi comuni di investimento. Come mai?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.investimentionline.net%2Ffondi-comuni-di-investimento-a-volte-ritornano%2F">
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.investimentionline.net%2Ffondi-comuni-di-investimento-a-volte-ritornano%2F&amp;style=normal&amp;hashtags=banche+e+fondi+comuni,fondi+comuni+di+investimento,investire+nei+fondi+comuni,ritornano+i+fondi+comuni" height="61" width="50" />
			</a>
		</div><table><tr><td><img src="/images/fondi-investimenti/fondi-comuni-di-investimento.jpg" alt="Unico debito sovrano per tutta l'Europa"></td><td>Il contributo delle banche si è rivelato importantissimo nella raccolta dei <b>fondi comuni</b>, che si registrano in positivo da 3 mesi. Esse, infatti, hanno ricominciato a puntare sul <b>risparmio gestito</b>, una mossa ragionevole se si considera che in cima agli sportelli si ha il 90% della distribuzione.</tr></td></table>

Ma il motivo per il quale le banche son tornate a reinvestire nei fondi comuni, dopo averli ignorati per 2 anni, sta nel fatto che essi <b>costituiscono gli unici strumenti atti a garantire punti di rendimento in più rispetto ai Bot</b>. Inoltre considerati i livelli dei tassi, gli istituti di credito, ora, registrano maggiore liquidità ed hanno di conseguenza meno necessità di ricorrere a metodi di raccolta diretta (tanto più che le obbligazioni sono più difficili da piazzare considerate le lunghe durate).<br /><br />

Il dubbio che potrebbe venir fuori è: ma il fondo comune viene venduto realmente per le sue qualità o perché non esiste altra valida alternativa?]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investimentionline.net/fondi-comuni-di-investimento-a-volte-ritornano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondi comuni di investimento</title>
		<link>http://www.investimentionline.net/fondi-comuni-di-investimento/</link>
		<comments>http://www.investimentionline.net/fondi-comuni-di-investimento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 21:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondi e investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[fondi azionari]]></category>
		<category><![CDATA[fondi comuni di investimento]]></category>
		<category><![CDATA[fondi di investimento]]></category>
		<category><![CDATA[fondi on line]]></category>
		<category><![CDATA[fondi online]]></category>
		<category><![CDATA[investimento fondi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investimentionline.net/fondi-comuni-di-investimento/</guid>
		<description><![CDATA[Una delle scelte più comuni tra i risparmiatori, oltre agli investimenti a capitale rimborsato (come i fondi pensione), è probabilmente rappresentata dai fondi comuni di investimento, una soluzione flessibile, molto gradita da chi non intende investire direttamente in azioni ma cerca rendimenti più soddisfacenti di quelli ottenibili da titoli senza cedola come i BOT. I [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.investimentionline.net%2Ffondi-comuni-di-investimento%2F">
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.investimentionline.net%2Ffondi-comuni-di-investimento%2F&amp;style=normal&amp;hashtags=fondi+azionari,fondi+comuni+di+investimento,fondi+di+investimento,fondi+on+line,fondi+online,investimento+fondi" height="61" width="50" />
			</a>
		</div><table><tr><td><img alt="fondi comuni" src="/images/fondi-investimenti/fondi-comuni.jpg"></td><td>
Una delle scelte più comuni tra i risparmiatori, oltre agli investimenti a capitale rimborsato (come i <a title="Aprire e investire nei fondi pensione" href="http://www.investimentionline.net/investire-nei-fondi-pensione/" target="_new">fondi pensione</a>), è probabilmente rappresentata dai <b>fondi comuni di investimento</b>, una soluzione flessibile, molto gradita da chi non intende investire direttamente in azioni ma cerca rendimenti più soddisfacenti di quelli ottenibili da titoli senza cedola come i <a title="Investire nei BOT" href="http://www.investimentionline.net/investire-nei-bot-conviene-ancora/" target="_new">BOT</a>.
</td></tr></table>
<img alt="spazio" src="/space.gif">
I fondi di investimento online sono stati istituiti in Italia con la <a title="Investire nei BOT" href="http://www.investimentionline.net/investire-nei-bot-conviene-ancora/" target="_new">legge n. 77 del 1983</a>, e da allora il prodotto si è sempre più diversificato, al punto che oggi l’offerta di fondi che può venire proposta da un promotore o dal consulente del vostro istituto di credito è davvero ampia.

<p>
Secondo una speciale classificazione elaborata da Assogestioni, l&#8217;associazione di categoria delle Società di Gestione, è prevista una divisione dei fondi in 42 categorie e cinque macro categorie: Azionari, Bilanciati, Obbligazionari, Liquidità, Flessibili.
</p>

<p>
I fondi comuni on line, per la loro semplicità di gestione e per le possibilità che offrono anche ai piccoli investitori di sottoscrivere investimenti ad hoc, possiedono il <b>rapporto “ideale” tra rischio e possibilità di rendimento</b>.<br />
Proprio per questo la loro gestione diretta, tramite un c/c online o un promotore finanziario, li rende un prodotto dal grande appeal per il risparmiatore.
</p>

<p>
La possibilità di <b>gestire</b> i propri fondi online, negoziandone direttamente l’acquisto e la vendita è ormai una pratica comune, anche tra molti piccoli investitori, dovuto principalmente alla facilità di accesso alle informazioni finanziarie (non solo tramite il consulente della banca ma anche grazie a centinaia di <b>siti web</b> dedicati che offrono informazioni gratuite e disinteressate) e ai costi di gestione sempre più ridotti da parte degli istituti di credito, necessari per far fronte ad un mercato sempre più concorrenziale.
</p>

<p>
Chi opera con fondi online ha normalmente la possibilità di accedere a una schermata di gestione del proprio portafoglio titoli, da dove poter controllare quotazione, rendimento e performance dei fondi nel tempo, oltre a poter effettuare confronti con altri prodotti.<br />
In definitiva, la gestione di fondi on line <b>è un’opzione di investimento interessante</b> e sempre più diffusa, che permette di avere accesso a un’ampia gamma di prodotti diversificati e con diversi gradi di propensione al rischio.
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investimentionline.net/fondi-comuni-di-investimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
